One Handed Sword
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Описание
Используются в основном персонажами класса, Assassin Cross (для Soul Destroyer и Meteor Assault) и Rogue/Stalker на основе STR также могут оказаться полезными. Многие из них бывают разных типов, и у некоторых из них больше слотов, чем у других. E / R = Enchantable / Random Options |
Размер | Дамаг |
Маленький | 75% | |
Средний | 100% | |
Большой | 75% |
Уровень оружия 1
Список предметов | Получено из | Уровень | ATK / MATK | Описание |
---|---|---|---|---|
Ceremonial Sword | Можно получить в оружейном ящике | 1 | 60 / 0 |
|
Novice Falchion [3] | Можно получить из Лимит Академии | 2 | 59 / 0 |
|
Sword [3] | Можно купить у оружейного NPC | 2 | 25 / 0 |
|
Sword [4] | Дроп из Лунатика | |||
Falchion [3] | Дроп из Скелета-Пирата | 2 | 39 / 0 |
|
Falchion [4] | Дроп из Фамильяра | |||
Blade [3] | Можно купить у оружейного NPC | 2 | 53 / 0 |
|
Blade [4] | Дроп из Самка жука-вора | |||
Уровень оружия 2
Список Предметов | Получено из | Уровень | ATK / MATK | Описание |
---|---|---|---|---|
Limit Sword | Можно получить в штаб-квартире, Limit | 10 | 100 / 0 |
|
Rapier [2] | Дроп из Страдающий Хализбург | 14 | 70 / 0 |
|
Rapier [3] | Дроп из Палача | |||
Scimitar [2] | Можно приобрести оружие у NPC | 14 | 85 / 0 |
|
Scimitar [3] | Дроп из Палача | |||
Ring Pommel Saber [2] | Можно приобрести оружие у NPC | 14 | 100 / 0 |
|
Ring Pommel Saber [3] | Дроп из Drake | |||
Уровень оружия 3
Название Предмета | Получено из | уровень | ATK / MATK | описание |
---|---|---|---|---|
Unity Sword [1] | Может быть получен в штаб-квартире, Limitless | 1 | 80 / 0 |
|
Orcish Sword | Дроп из Орка-Героя | 5 | 90 / 0 |
|
Tsurugi [1] | Дроп из Sidewinder | 27 | 130 / 0 |
|
Tsurugi [2] | Дроп из Sidewinder | |||
Haedonggum [1] | Можно купить у NPC | 27 | 120 / 0 |
|
Haedonggum [2] | Дроп из Дрейка | |||
Saber [2] | Можно получить у NPC | 27 | 115 / 0 |
|
Saber [3] | Дроп из Фамильяр, Дрейк, Egnigem Cenia | |||
Flamberge | Покупка в магазине оружия у NPC | 27 | 150 / 0 |
|
Flamberge [2] | Дроп из Egnigem | |||
Town Sword [1] | Покупка в магазине оружия у NPC | 30 | 100 / 0 |
|
Town Sword [2] | Дроп из Hode |
| ||
Limit Crusader Sword | Может быть получен в штаб-квартире, Limitless | 45 | 160 / 160 |
|
Limit Alchemist Sword | Can be obtained in Limitless HQ | 45 | 160 / 0 |
|
Limit Super Novice Sword | Can be obtained in Limitless HQ | 45 | 160 / 0 |
|
Star Dust Blade [1] | Дроп из Vagabond Wolf,The Last One | 45 | 140 / 0 |
|
Sashimi | Дроп из Treasure Chest | 48 | 75 / 0 |
|
Ruber [1] | Дроп из Seyren Windsor | 50 | 170 / 0 |
|
Jeweled Sword | Дроп из Treasure Chest | 68 | 104 / 0 |
|
Elemental Sword [3] | Дроп из Cobalt Mineral, Enchanted Soldier Skeleton | 70 | 105 / 95 |
|
Crimson Saber [2] | Дроп из Pasana,Orgretooth,Mysteltainn, Executioner | 70 | 85 / 0 |
|
Gaia Sword | Дроп из Treasure Chest | 74 | 140 / 0 |
|
Holy Avenger | Дроп из Baphomet, 2nd Commander of Destruction, Commander of Destruction, Crusader Egnigem | 75 | 125 / 0 |
|
Valorous Gladiator Blade | Поле боя у NPC | 80 | 115 / 0 |
|
Brave Gladiator Blade | поле боя у NPC | 80 | 115 / 74 |
|
Beginner Genetic's Sword [1] | Обмен у менеджера по оружию | 100 | 140 / 0 |
|
Chrome Sword | Дроп из Pom Spider | 110 | 180 / 0 |
|
Weapon Level 4
Item List | Obtained From | Level | ATK / MATK | Description |
---|---|---|---|---|
Nagan | Drop by Egnigem Cenia | 40 | 120 / 0 |
|
Ice Falchion | Drop by Hatii, Kraken | 40 | 100 / 0 |
|
Edge | Drop by Lord Knight Seyren | 40 | 115 / 0 |
|
Fireblend | Drop by Ifrit, Eddga | 40 | 100 / 0 |
|
Caesar's Sword | Obtain Weapon Bow | 40 | 140 / 0 |
|
Cutlus | Can be purchase in Weapon NPC | 40 | 150 / 0 |
|
Cutlus [1] | Drop by Drake | |||
Solar Sword | Drop by Pharaoh, Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 85 / 0 |
|
Excalibur | Drop by Diligent Andre, DiligentDeniro, Diligent Piere, Gutsy Familiar, Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 150 / 0 |
|
Mysteltainn | Drop by Whitesmith Howard, Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 170 / 0 |
|
Tirfing | Can be obtained in High Weapon Box | 40 | 200 / 0 |
|
Byeollungum | Drop by Whitesmith Howard, The Last One | 40 | 150 / 0 |
|
Immaterial Sword | Drop by Turtle General, Ominous Heater | 40 | 140 / 0 |
|
Platinum Shotel [1] | Drop by Swift Zombie Slaughter, Zombie Slaughter | 55 | 130 / 0 |
|
Curved Sword [2] | Drop by Aliot | 55 | 125 / 0 |
|
Twin Edge of Naght Sieger [3] | Drop by Naght Sieger | 75 | 150 / 0 |
|
Twin Edge of Naght Sieger [3] | Drop by Naght Sieger | 75 | 160 / 0 |
|
Glorious Flamberge | Exchange to Battleground | 80 | 130 / 0 |
|
Glorious Rapier | Exchange to Battleground | 80 | 130 / 80 |
|
Glorious Holy Avenger | Exchange to Battleground | 80 | 130 / 80 |
|
Old Parasol [3] | Drop by Celine Kimi | 80 | 120 / 80 |
|
Sealed Magic Sword [2] | Drop by Heart Hunter | 100 | 100 / 0 |
|
Sealed Evil Sword [2] | Drop by Heart Hunter | 100 | 100 / 0 |
|
Sealed Maximum Sword [2] | Drop by Heart Hunter | 100 | 100 / 0 |
|
Red Lotus Sword [2] | Obtain Egg Scroll, Gen Box 1, Exchange in Limitless Island | 100 | 180 / 0 |
|
Light Blade [2] | Obtain Egg Scroll, Gen Box 1, Exchange in Limitless Island | 100 | 130 / 170 |
|
Slate Sword [2] | Obtain Egg Scroll, Gen Box 1, Exchange in Limitless Island | 100 | 190 / 0 |
|
Limit Royal Guard Sword | Exchange in Limit HQ | 100 | 160 / 0 |
|
Limit Genetic Sword | Exchange in Limit HQ | 100 | 180 / 0 |
|
Thanos Sword [1] | Exchange Ghost Palace NPC | 120 | 150 / 100 |
|
Illusion Immaterial Sword [2] | Drop by Ominous Heater | 120 | 180 / 0 |
|
Illusion Excalibur [2] | Drop by Diligent Andre, DiligentDeniro, Diligent Piere, Exchange in Illusion Merchant | 120 | 120 / 180 |
|
Cannon Rapier-OS [2] | Exchange in Illusion NPC (17.1) | 130 | 160 / 150 |
|
Hypocrisy Machine [3] | Exchange in Barmund Mansion NPC (17.2) | 150 | 250 / 0 |
|
Invidia Bundle [2] | Exchange in Barmund Mansion NPC (17.2) | 150 | 210 / 0 |
|
Patent Red Lotus Sword [2] | Item Reform from Heroic Weapons | 150 | 200 / 0 |
|
Patent Slate Sword [2] | Item Reform from Heroic Weapons | 150 | 205 / 0 |
|
Patent Light Blade [2] | Item Reform from Heroic Weapons | 150 | 130 / 195 |
|
Saber of Vicious Mind [1] | Drop by Immortal Death Shadow, Immortal Fortress Legion | 160 | 135 / 0 |
|
Farthezan [2] | Can be obtained in Somatology Laboratory | 170 | 130 / 180 |
|
Estal [2] | Can be obtained in Somatology Laboratory | 170 | 195 / 0 |
|
Safety Saber [2] | Exchange in Einbroch NPC | 170 | 200 / 0 |
|
Guardian Knight Jewel Sword [2] | Exchange in Old Glashelm Challenge NPC | 170 | 130 / 180 |
|
Drop by Schulang and Twisted God Freyja (N) | 180 | 200/220 |
| |
Drop by Schulang and Twisted God Freyja (N) | 180 | 210/0 |
|
Weapon Level 5
Item List | Obtained From | Level | ATK / MATK | Description |
---|---|---|---|---|
Relapse Sword [2] | Drop by Gan Ceann | 200 | 200 / 0 |
|
Poenitentia Gladius [2] | Exchange Tomb of Remorse | 230 | 195/250 |
|
Poenitentia Ligula [2] | Exchange Tomb of Remorse | 230 | 185 |
|
Cannon Rapier-OSAD [2] | Item Reform from OS weapons | 170 | 160/150 |
|
Thanos Sword-AD [2] | Item Reform from Thanos weapons | 190 | 190 |
|
Slate Sword-LT [2] | Item Reform from Patent weapons | 190 | 205 |
|
Light Blade-LT [2] | Item Reform from Patent weapons | 190 | 130/195 |
|
Red Lotus Sword-LT [2] | Item Reform from Patent weapons | 190 | 200/0 |
|
Vivatus Fides Guardian Sword [2] | Drop by Schulang and Twisted God Freyja (A) | 210 | 200/220 |
|
Vivatus Fides Rapier [2] | Drop by Schulang and Twisted God Freyja (A) | 210 | 210/0 |
|