Dimensions Rune Crowns

Материал из Революция Рагнарок Онлайн
Версия от 16:38, 11 сентября 2025; Admin (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску


Time Dimensions Rune Crowns

Time Dimensions Rune Crowns are crafted using 50x 1001552.png , 50x 1001553.png and 75x 25865.png at NPC Crafter {{#navi:ba_chess|22|16|}}.
Requires 500 Depth 2 Reputation
Ba chess.png
Some necessary items can be crafted at Abyss Researcher {{#navi:ba_chess|22|16|}}.

Item Recipe
1001552.png 10x 1001550.png 10,000 z
1001553.png 10x 1001551.png 10,000 z
1001554.png 10x 1001552.png
10x 1001553.png
20,000 z
1001555.png 5x 1001554.png
5x 6607.png
30,000 z
1001556.png 5x 1001555.png
5x 6608.png
5x 6755.png
3x 25866.png
50,000 z


Item Description
400529.png }}
400530.png }}
400531.png }}
400532.png }}
400533.png }}
400534.png }}
400535.png }}
400536.png }}
400537.png }}
400538.png }}
400539.png }}
400540.png }}
400541.png }}
400542.png }}
400543.png }}
400544.png }}
400545.png }}
400546.png }}

Normal Enchants

Enchanter NPC will enchant your Crown / Weapon at {{#navi:ba_chess|22|16|}}.

Requires 1500/750 Depth 2 Reputation respectively
Файл:Ba chanter.png
Enchants can be reset for 15x 25729.png , 15x 25731.png and 30x 1000322.png .

Slot 2 Slot 3 Slot 4
Enchantment Process 2x 1001556.png 10x 1001555.png 5x 1001555.png
Success Chance 100.00% 100.00% 100.00%
Enchants 4812.png (3.00%) 312695.png (7.00%) 4700.png (11.50%)
4813.png (4.50%) 312696.png (3.70%) 4701.png (8.00%)
4814.png (6.00%) 312697.png (1.80%) 4702.png (3.50%)
4815.png (8.00%) 312698.png (7.00%) 4703.png (1.50%)
4843.png (3.00%) 312699.png (3.70%) 4704.png (0.50%)
4816.png (4.50%) 312700.png (1.80%) 4710.png (11.50%)
4817.png (6.00%) 312701.png (7.00%) 4711.png (8.00%)
4818.png (8.00%) 312702.png (3.70%) 4712.png (3.50%)
4832.png (8.00%) 312703.png (1.80%) 4713.png (1.50%)
4833.png (6.00%) 312704.png (7.00%) 4714.png (0.50%)
4834.png (4.50%) 312705.png (3.70%) 4740.png (11.50%)
4835.png (3.00%) 312706.png (1.80%) 4741.png (8.00%)
4869.png (8.00%) 312707.png (7.00%) 4742.png (3.50%)
4872.png (6.00%) 312708.png (3.70%) 4743.png (1.50%)
4873.png (4.50%) 312709.png (1.80%) 4744.png (0.50%)
4881.png (3.00%) 312710.png (7.00%) 4750.png (11.50%)
312719.png (1.75%) 312711.png (3.70%) 4751.png (8.00%)
312729.png (1.75%) 312712.png (1.80%) 4752.png (3.50%)
312739.png (1.75%) 312713.png (7.00%) 4753.png (1.50%)
312749.png (1.75%) 312714.png (3.70%) 4754.png (0.50%)
312759.png (1.75%) 312715.png (1.80%) -
312769.png (1.75%) 312716.png (7.00%) -
312779.png (1.75%) 312717.png (3.70%) -
312789.png (1.75%) 312718.png (1.80%) -

Perfect Enchants Slot 2

Slot 2 Enchant Materials
312719.png 125x 1001556.png
312729.png 125x 1001556.png
312739.png 125x 1001556.png
312749.png 125x 1001556.png
312759.png 125x 1001556.png
312769.png 125x 1001556.png
312779.png 125x 1001556.png
312789.png 125x 1001556.png


Perfect Upgrade Enchants Slot 2

Slot 2 Enchant Materials
312719.png 312720.png 1001556.png 175x
312720.png 312721.png 1001556.png 225x
312721.png 312722.png 1001556.png 275x
312722.png 312723.png 1001556.png 325x


Random Upgrade Enchants Slot 2

Slot 2 Enchant Enchantment Process
Chance Materials
312719.png 312720.png 80% 1001556.png 5x
312720.png 312721.png 65% 1001556.png 10x
312721.png 312722.png 50% 1001556.png 20x
312722.png 312723.png 35% 1001556.png 35x
312723.png 312724.png 25% 1001556.png 55x
312724.png 312725.png 20% 1001556.png 80x
312725.png 312726.png 10% 1001556.png 110x
312726.png 312727.png 7% 1001556.png 145x
312727.png 312728.png 5% 1001556.png 185x
  • Item will not be destroyed upon failure
  • If you fail at Level 2 or higher the enchant level will downgrade by 1.
  • Failing to upgrade at Level 1 will keep the enchant at level 1.
  • Materials are consumed on every attempt to upgrade